NBA CBA WNBA 世界杯 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超
当前位置: 优直播 > 足球直播 > 英篮超积分 >
英篮超积分
英篮超积分列表
常规赛排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 伦敦雄狮 5 0 100% 5连胜 80.8 70
2 纽卡斯尔 2 1 67% 2连胜 87 73
3 布里斯托尔学院 2 2 50% 1连胜 80.75 81
4 谢菲尔德 1 0 100% 1连胜 98 76
5 柴郡凤凰 1 2 33% 1连胜 93.67 95.33
6 1 2 33% 1连胜 67 72
7 利物浦 1 2 33% 0连胜 65 73.33
8 喀里多尼亚角斗士 1 2 33% 2连负 73.67 87.33
9 0 1 0% 1连负 67 79
10 莱切斯特 0 2 0% 2连负 80 89.5
首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐 五大联赛 全部赛事 足球录像 篮球录像 足球视频 篮球视频 电视频道